Сводный план повышения квалификации на 2025 год
СВОДНЫЙ ПЛАН
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
руководителей и специалистов здравоохранения Республики Беларусь на 2025 год
Образовательный центр государственного учреждения «Минский научно-практический центр хирургии, 
трансплантологии и гематологии»
| № п/п | Наименование образовательной программы | Вид образова тельной программы | Срок получения образова ния | Период получения образования | Кол-во слуша телей | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Основы трансплантации печени (для врачей-трансплантологов, врачей-хирургов, врачей – детских хирургов, врачей – анестезиологов-реаниматологов, врачей – анестезиологов-реаниматологов детских) | ПК | 0,5 | по мере комплектования групп | 4 | 
| 2. | Трансплантация почки (для врачей-трансплантологов, врачей-хирургов, врачей – детских хирургов, врачей-нефрологов, врачей-урологов, врачей – анестезиологов-реаниматологов, врачей – анестезиологов-реаниматологов детских) | ПК | 0,5 | по мере комплектования групп | 4 | 
| 3. | Диагностика и лечение нефрологических заболеваний (для врачей-нефрологов, врачей-урологов, врачей-эндокринологов, врачей-ревматологов, врачей-кардиологов, врачей-терапевтов, врачей общей практики) | ПК | 0,5 | по мере комплектования групп | 4 | 
| 4. | Органное и тканевое донорство, трансплант-координация (для врачей – анестезиологов-реаниматологов, врачей – анестезиологов-реаниматологов детских, врачей-трансплантологов, врачей-неврологов, врачей – детских неврологов, врачей функциональной диагностики) | ПК | 0,25 | по мере комплектования групп | 4 | 
| 5. | Терапия ишемического инсульта в острейшем периоде (для врачей-неврологов, врачей – анестезиологов-реаниматологов, врачей общей практики, врачей скорой медицинской помощи, врачей-терапевтов, врачей – рентгено-эндоваскулярных хирургов, врачей лучевой диагностики) | ПК | 0,25 | по мере комплектования групп | 4 | 
| 6. | Основы применения высокоинтенсивных лазеров в медицине (для врачей хирургического и терапевтического профилей) | ПК | 0,25 | по мере комплектования групп | 4 | 
| 7. | Абдоминальная визуализация (для врачей лучевой диагностики, врачей-рентгенологов, врачей-хирургов) | ПК | 0,25 | по мере комплекто-вания групп | 4 | 
| 8. | Синдром последствий интенсивной терапии: причины, особенности ухода за пациентами, реабилитация (для врачей хирургического и терапевтического профилей) | ПК | 0,25 | по мере комплекто-вания групп | 4 | 
| 9. | Основы интенсивной терапии и ранней реабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (для врачей хирургического и терапевтического профилей) | ПК | 0,25 | по мере комплекто-вания групп | 4 | 
 
 









 
 












 
 


